御宿泊料金表
Room rate list
客室タイプ | 平日料金 | A(+3300) | B(+4400) | C(+6600) | D(+8800) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 (4F) |
和室 | 渓風 | 4名一室 | ¥41,950~ | ¥45,250~ | ¥46,350~ | ¥48,550~ | ¥50,750~ |
3名一室 | ¥43,050~ | ¥46,350~ | ¥47,450~ | ¥49,650~ | ¥51,850~ | |||
2名一室 | ¥44,150~ | ¥47,450~ | ¥48,550~ | ¥50,750~ | ¥52,950~ | |||
1名一室 | ¥70,550~ | ¥73,850~ | ¥74,950~ | ¥77,150~ | ¥79,350~ | |||
星 (3F) |
和室 | 遊星/煌星/星夜/星雲/北斗 | 4名一室 | ¥33,150~ | ¥36,450~ | ¥37,550~ | ¥39,750~ | ¥41,950~ |
3名一室 | ¥34,250~ | ¥37,550~ | ¥38,650~ | ¥40,850~ | ¥43,050~ | |||
洋室 | 銀河(車イス対応) | 2名一室 | ¥35,350~ | ¥38,650~ | ¥39,750~ | ¥41,950~ | ¥44,150~ | |
1名一室 | ¥56,470~ | ¥59,770~ | ¥60,870~ | ¥63,070~ | ¥65,270~ | |||
星(3/4F) | メゾネット | 星宿 | 4名一室 | ¥39,750~ | ¥43,050~ | ¥44,150~ | ¥46,350~ | ¥48,550~ |
3名一室 | ¥40,850~ | ¥44,150~ | ¥45,250~ | ¥47,450~ | ¥49,650~ | |||
2名一室 | ¥41,950~ | ¥45,250~ | ¥46,350~ | ¥48,550~ | ¥50,750~ | |||
1名一室 | ¥67,030~ | ¥70,330~ | ¥71,430~ | ¥73,630~ | ¥75,830~ | |||
空 (2F) |
和室 | 彩雲/慶雲/瑞雲/紫雲/夕映 | 4名一室 | ¥30,950~ | ¥34,250~ | ¥35,350~ | ¥37,550~ | ¥39,750~ |
3名一室 | ¥32,050~ | ¥35,350~ | ¥36,450~ | ¥38,650~ | ¥40,850~ | |||
洋室 | 夕霧 | 2名一室 | ¥33,150~ | ¥36,450~ | ¥37,550~ | ¥39,750~ | ¥41,950~ | |
1名一室 | ¥52,950~ | ¥56,250~ | ¥57,350~ | ¥59,550~ | ¥61,750~ | |||
月 (1F) |
和室 | 桂/夕月/名月/七夜/風雅 | 4名一室 | ¥43,050~ | ¥46,350~ | ¥47,450~ | ¥49,650~ | ¥51,850~ |
3名一室 | ¥44,150~ | ¥47,450~ | ¥48,550~ | ¥50,750~ | ¥52,950~ | |||
洋室 | 風光 | 2名一室 | ¥45,250~ | ¥48,550~ | ¥49,650~ | ¥51,850~ | ¥54,050~ | |
1名一室 | ¥72,310~ | ¥75,610~ | ¥76,710~ | ¥78,910~ | ¥81,110~ |
- 表示料金は、1泊2食付き(サービス料込、消費税込、入湯税込)1名様分の料金になります。
- シーズンにより宿泊料金(A~D)の変動がございます。詳しくは シーズンカレンダー をご確認の上、お電話にてお問い合わせください。
- 年末年始(12/31~1/3)はB(平日料金+4400)料金の14,300円アップとさせて頂きます。
小人料金 |
|
---|---|
チェックイン / チェックアウト | 14:00 / 11:00 |
キャンセル料 | 3日前から~2日前まで:30% / 御宿泊前日:50% / 御宿泊当日:100% |
外国語対応 | 英語 |
クレジットカード | VISA / マスター / JCB / AMEX / DINERS / UC / DC |